Los Juegos Panamericanos Asunción 2025 están siendo escenario de una intensa competencia, con un medallero que refleja el alto nivel de las delegaciones participantes. Las potencias deportivas del continente se disputan los primeros lugares, mientras Paraguay, como anfitrión, brilla con un desempeño destacado en esta edición histórica.
El medallero actual muestra una lucha cerrada entre los países líderes. Brasil, Estados Unidos, Chile y Colombia dominan la tabla con un impresionante número de preseas en disciplinas como atletismo, natación y deportes de equipo, evidenciando la solidez de sus atletas. Sin embargo, la competencia no da tregua, con actuaciones sobresalientes de nuevas figuras y países que sorprenden con resultados inesperados.
Paraguay, como sede, ha elevado su nivel competitivo, obteniendo medallas significativas que refuerzan el orgullo nacional y consolidan el crecimiento del deporte en el país.
MEDALLERO DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS 2025
| País | Oro | Plata | Bronce |
| Brasil | 36 | 13 | 20 |
| Estados Unidos | 11 | 18 | 13 |
| Chile | 11 | 6 | 7 |
| Colombia | 9 | 9 | 14 |
| México | 6 | 13 | 12 |
| Argentina | 3 | 14 | 11 |
| Guatemala | 3 | 2 | 0 |
| Paraguay | 2 | 3 | 1 |
| Ecuador | 2 | 1 | 3 |
| Puerto Rico | 2 | 0 | 1 |
| Canadá | 1 | 4 | 7 |
| Venezuela | 1 | 3 | 6 |
| Perú | 1 | 1 | 5 |
| Cuba | 1 | 1 | 3 |
| Panamá | 1 | 1 | 1 |
| Islas Vírgenes de EE.UU. | 1 | 1 | 0 |
| Bolivia | 1 | 0 | 0 |
| Jamaica | 0 | 1 | 1 |
| República Dominicana | 0 | 1 | 0 |
| Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 3 |
| Bahamas | 0 | 0 | 2 |
| Uruguay | 0 | 0 | 2 |
| Bermudas | 0 | 0 | 1 |
| Costa Rica | 0 | 0 | 1 |
| El Salvador | 0 | 0 | 1 |















